可索赔的股票名单(更新于2024-2-20)
以下股票都是被证监会立案调查或者已经被证监会行政处罚的股票清单。如在上述时间段购买该股票导致的亏损,可以提起索赔诉讼。这是《证券法》赋予投资者的权利。 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 索赔时段 |
1 | 腾信股份 | 300392 | 暂定为2019年5月24日之前买入腾信股份股票,且在2019年5月25日之后卖出或继续持有股票 |
2 | 金刚玻璃 | 300093 | 暂定为2015年8月21日至2019年1月24日之前买入金刚玻璃股票,且在2019年1月25日之后卖出或继续持有股票 |
3 | 蓝丰生化 | 002513 | 凡是在2016年8月23日至2019年1月8日之间购买蓝丰生化股票,且在2019年1月8日之后卖出或仍持有该股票 |
4 | ST东海洋 | 002086 | 2018年6月20日至2020年7月31日之间买入ST东海洋,并在2020年7月31日之后卖出或者继续持有股票(针对第二次行政处罚决定) |
5 | 飞马国际 | 002210 | 暂定为凡是在2019年3月29日之前买入飞马国际,并在2019年3月30日及之后卖出或继续持有股票 |
6 | 天山生物 | 300313 | 暂定为在2017年11月14日至2019年1月23日之间买入天山生物,并在2019年1月24日之后卖出或继续持有股票 |
7 | 康尼机电 | 603111 | 凡是在2017年3月24日至2018年08月23之前买入康尼机电(603111),并在2018年08月24日之后卖出或继续持有股票 |
8 | ST巴士 | 002188 | 暂定为2017年4月29至2018年4月27日之间买入并在2018年4月27日之后卖出或继续持有股票 |
9 | 亿阳信通 | 600289 | 于2016年1月8日至在2017年12月7日之间买入亿阳信通股票,并且在2017年12月8日之后卖出或继续持有股票的投资者。 |
10 | *ST东网 | 300367 | 暂定为2017年4月22日至2019年9月20日之前买入*ST东网股票,并在2019年9月21日之后卖出或是持有*ST东网股票造成造成亏损的投资者。 |
11 | 同洲电子 | 002052 | 暂定为在2016年4月29日至2019年10月25日期间买入同洲电子,并于2019年10月26日之后卖出或持有同洲电子造成亏损的投资者 |
12 | 新疆浩源 | 002700 | 暂定为从2019年3月28日至2020年4月13日之间买入新疆浩源,且在2020年4月1日之后卖出新疆浩源投资者 |
13 | ST华鼎 | 601113 | 暂定为在2019年1月3日至2019年12月26日(含当日)之前买入ST华鼎,并于2019年12月26日之后卖出或持有ST华鼎造成亏损的投资者。 |
14 | 博腾股份 | 300363 | 凡是在2018年8月25日至2019年4月30日之间买入博腾股份(300363),且在2019年4月30日之后卖出博腾股份(300363)的亏损投资者 |
15 | 博瑞医药 | 688166 | 2020年3月2日之前买入,2020年3月2日之后卖出或继续持有该股票 |
16 | 泰和科技 | 300801 | 2020年3月16日之前买入,2020年3月16日之后卖出或继续持有该股票 |
17 | 延安必康 | 002411 | 于2021年10月29日至2022年5月10日之间买入,且在2022年5月11日之后卖出或仍持有该股票 |
18 | 中潜股份 | 300526 | 2020年3月13日至2020年10月20日之间买入,2020年10月20日之后卖出或继续持有该股票 |
19 | 长城影视 | 002071 | 2020年4月11日之前买入,2020年4月12日之后卖出或继续持有该股票 |
20 | ST浩源 | 002700 | 暂定为从2019年3月28日至2020年4月13日之间买入新疆浩源,且在2020年4月1日之后卖出新疆浩源投资者 |
21 | 中润资源 | 000506 | 2016年7月13日至2018年4月26日之间买入,2018年4月27日之后卖出或继续持有该股票 |
22 | 宜华生活 | 600978 | 2020年4月27日之前买入,2020年4月27日之后卖出或继续持有该股票 |
23 | 中信国安 | 000839 | 凡是在2010年2月6日至2020年5月17日之间买入中信国安,并在2020年5月18日及之后卖出或继续持有该股票 |
24 | 昊华能源 | 601101 | 凡是在2015年2月11日至2019年12月27日买入期间买入昊华能源,并且在2019年12月27日之后卖 |
25 | 万达信息 | 300168 | 2020年5月28日之前买入,2020年5月28日及之后卖出或继续持有该股票 |
26 | 新潮能源 | 600777 | 1、2017年10月16日至2018年12月18日之前买入新潮能源(600777)并在2018年12月19日及之后卖出或者持有新潮能源(600777)投资者具有索赔资格 2、于2017年6月29日至2021年3月4日之间买入新潮能源,且在2021年3月5日之后卖出或持有新潮能源 。 |
27 | ST群兴 | 002575 | 2020年4月21日之前买入,2020年4月22日及之后卖出或继续持有该股票 |
28 | 盛达资源 | 000603 | 2020年6月23日之前买入,2020年6月23日及之后卖出或继续持有该股票 |
29 | ST胜利 | 002426 | 2017年4月20日至2020年4月28日之间买入St胜利,2020年4月29日之后卖出或持有该股票 |
30 | 德威新材 | 300325 | 2018年1月3日至2020年7月9日之前买入,2020年7月10日及之后卖出或继续持有该股票 |
31 | ST联络 | 002280 | 2020年8月10日之前买入,2020年8月10日及之后卖出或继续持有该股票 |
32 | 国盛金控 | 002670 | 2020年8月19日之前买入,2020年8月19日及之后卖出或继续持有该股票 |
33 | 锦龙股份 | 000712 | 2020年8月20日之前买入,2020年8月21日及之后卖出或继续持有该股票 |
34 | ST金正 | 002470 | 2016年3月29日至2019年4月30日之间买入,2019年4月30日及之后卖出或继续持有该股票 |
35 | 安妮股份 | 002235 | 凡是在2016年3月10日至2020年10月13日之间买入,2020年10月14日及之后卖出或继续持有该股票 |
36 | 宁波精达 | 603088 | 2016年9月27日-2019年8月21日之间买入宁波精达(603088)并在2019年8月21日日及之后卖出或者持有亏损投资者 |
37 | 北京文化 | 000802 | 2019年3月22日至2020年4月29日之间买入北京文化,且在2020年4月30日之后卖出或持有北京文化的投资者 。 |
38 | 嘉澳环保 | 603822 | 在2020年12月24日之前买入嘉澳环保,且在2020年12月25日之后卖出或持有嘉澳环保(603822)的股票、债券投资者具备索赔条件 |
39 | 天海防务 | 300008 | 凡是在2017年8月22日至2021年1月25日之前买入天海防务并在2021年1月26日及之后卖出或者持有亏损投资者 |
40 | 柏堡龙 | 002776 | 凡是在2015年6月26日至2021年3月19日之间买入柏堡龙(002776),2021年1月29日及之后卖出或者持有柏堡龙(002776)亏损投资者 |
41 | 粤传媒 | 002181 | 2013年10月28日至2016年10月19日之间买入粤传媒,且在2016年10月20日之后卖出或持有粤传媒 |
42 | 易见股份 | 600093 | 2016年4月25日至2021年5月14日之前买入易见股份,且在2021年5月15日之后卖出或持有易见股份的亏损投资者具备索赔资格 |
43 | 广东榕泰 | 600589 | 在2021年7月24日至2022年12月28日之间买入广东榕泰,且在2022年12月29日之后卖出或持有广东榕泰的投资者亏损投资者 |
44 | 每日互动 | 300766 | 2019年10月28日至2020年12月26日之前买入每日互动,且在2020年12月26日之后卖出或持有每日互动的亏损投资者具备索赔资格 |
45 | 赢合科技 | 300457 | 2021年3月17日之前买入赢合科技,且在2021年3月17日之后卖出或持有赢合科技的亏损投资者具备索赔资(涉及内幕交易) |
46 | 上海电气 | 601727 | 2021年3月27日至2021年5月30日之间买入上海电气,且在2021年5月31日之后卖出或持有上海电气的亏损投资者具备索赔资格 |
47 | ST东网 | 002175 | 在2019年4月26日至2019年8月7日之间买入ST东网,且在2019年8月7日之后卖出或持有ST东网的投资者亏损投资者 |
48 | ST聚龙 | 300202 | 2016年8月18日至2021年4月12日之间买入ST聚龙,且在2021年4月12日之后卖出或持有ST聚龙的亏损投资者具备索赔资格 |
49 | 仁东控股 | 002647 | 凡是在2020年4月28日至2021年7月14日之前买入仁东控股,且在2021年7月15日之后卖出或持有仁东控股的亏损投资者具备索赔资格 |
50 | 杭州高新 | 300478 | 于2018年2月1日至2021年7月30日之间买入杭州高新,且在2021年7月30日之后卖出或持有杭州高新的亏损的投资者 |
51 | 鹏欣资源 | 600490 | 于2019年2月28日至2021年9月27日之前买入鹏欣资源,且在2021年9月27日之后卖出或持有鹏欣资源 |
52 | ST星星 | 300256 | 凡是于2020年4月28日至2021年8月20日之间买入*ST星星,且在2021年8月21日之后卖出或持有*ST星星的亏损投资者 |
53 | 雪松发展 | 002485 | 于2021年10月12日之前买入雪松发展,且在2021年10月12日之后卖出或持有雪松发展 |
54 | 深大通 | 000038 | 1、凡是在2021年9月6日深大通,并在2021年11月3日之后卖出或者持有深大通的投资者具有索赔资格。 2、于2023年5月10日之前买入ST大通,并且在2023年5月11日之后卖出或者继续持有 |
55 | 新研股份 | 300159 | 凡是2016年4月19日到2021年11月8日之间买入,且在2021年11月9日之后仍持有或者卖出该股票的受损的投资者。 |
56 | 晋亿实业 | 601002 | 凡是在2021年11月19日之前买入晋亿实业(601002)且在2021年11月19日之后仍持有或者卖出该股票的受损的投资者。 |
57 | 华虹计通 | 300330 | 凡是在2018年4月12日至2021年11月26日之前买入华虹计通(300330)且在2021年11月26日之后仍持有或者卖出该股票的受损的投资者。 |
58 | 鼎胜新材 | 603876 | 凡是在2019年4月27日至2021年12月3日之前买入鼎胜新材,且在2021年12月4日之后卖出或持有鼎胜新材的亏损投资者均可参与索赔 |
59 | ST步森 | 002569 | 2019年9月12日至2021年11月20日之间买入ST步森,且在2021年11月20日之后卖出或持有ST步森的亏损投资者均可参与索赔 |
60 | ST海越 | 600387 | 于2020年2月25日至2021年4月30日之前买入ST海越,且在2021年5月1日之后卖出或持有ST海越 |
61 | ST海投 | 000616 | 于2017年4月25日至2021年4月30日之前买入ST海投,且在2021年5月1日之后卖出或持有ST海投 |
62 | ST宏图 | 600122 | 于2018年4月10日至2021年12月31日之间买入ST宏图,且在2022年1月1日之后卖出或持有ST宏图 |
63 | 宏达新材 | 002211 | 于2020年4月7日至2022年1月9日之前买入宏达新材,且在2022年1月10日之后卖出或持有宏达新材 |
64 | 中公教育 | 002607 | 于2020年3月10日至2021年11月30日之间买入中公教育,且在2021年11月30日之后卖出或持有中公教育 |
65 | ST海航 | 600221 | 于2018年1月1日至2021年1月29日之间买入ST海航,且在2021年1月30日之后卖出或持有ST海航 |
66 | ST海航B | 900945 | 于2018年1月1日至2021年1月29日之间买入ST海航,且在2021年1月30日之后卖出或持有ST海航 |
67 | 天际股份 | 002759 | 于2022年1月12日之前买入天际股份,且在2022年1月13日之后卖出或持有天际股份 |
68 | 富春股份 | 300299 | 于2022年1月13日之前买入富春股份,且在2022年1月14日之后卖出或持有富春股份 |
69 | ST起步 | 603557 | 于2019年4月17日至2022年1月17日之间买入ST起步,且在2022年1月18日之后卖出或持有ST起步 |
70 | 巴安水务 | 300262 | 于2020年8月14日至2021年11月29日之间买入巴安水务,且在2021年11月30日之后卖出或持有巴安水务 |
71 | *ST广珠 | 600382 | 于2017年3月9日至2021年4月29日期间买入*ST广珠,且在2021年4月30日及之后卖出或持有*ST广珠的亏损投资者, |
72 | 紫晶存储 | 688086 | 于2019年4月3日至2022年2月11日之前买入紫晶存储,且在2022年2月12日之后卖出或持有紫晶存储 |
73 | 光一科技 | 300356 | 于2020年2月21日至2021年4月27日之前买入300356光一科技,且在2021年4月28日(含当日)及以后卖出或继续持有者 |
74 | *ST奇信 | 002781 | 凡是在2015年12月11日至2022年3月31日之间买入奇信股票,并在2022年3月31日之后继续持有或者卖出 |
75 | 中超控股 | 002471 | 2018年8月11日至2021年11月22日之间买入中超控股,且在2021年11月22日(含当日)及以后卖出或继续持有者 |
76 | ST中捷 | 002021 | 于2022年4月8日之前买入ST中捷,且在2022年4月8日之后卖出或持有ST中捷 |
77 | 金字火腿 | 002515 | 于2021年9月30日至2022年1月27日之间买入金字火腿,且在2022年1月28日之后卖出或持有金字火腿 |
78 | ST和佳 | 300273 | 于2020年1月2日至2022年3月20日之间买入*ST和佳,且在2022年3月21日之后卖出或继续持有*ST和佳 |
79 | 国投中鲁 | 600962 | 2018年3月29日至2021年12月4日之前买入国投中鲁(600962)并在2021年12月4日及之后卖出或者持有亏损投资者。 |
80 | 合众思壮 | 002383 | 于2018年3月28日至2022年5月10日之间买入合众思壮,且在2022年5月11日之后卖出或持有合众思壮 。 |
81 | ST热电 | 600719 | 于2021年11月2日至2022年4月28日间买入ST热电,且在2022年4月29日之后卖出ST热电 。 |
82 | |||
83 | 桂东电力 | 600310 | 凡是于2020年4月15日至2022年1月5日之间买入桂东电力,且在2022年1月6日之后卖出或持有桂东电力 。 |
84 | ST吉药 | 300108 | 于2020年8月16日至2021年4月23日之间买入*ST吉药,并在2021年4月24日后卖出或持有*ST吉药 。 |
85 | 华虹计通 | 300330 | 于2018年4月12日至2021年11月26日间买入华虹计通,且在2021年11月27日之后卖出或持有华虹计通 |
86 | 航天动力 | 600343 | 于2017年3月30日至2022年8月12日之间买入航天动力,且在2022年8月13日之后卖出或持有航天动力 |
87 | ST大集 | 000564 | 于2017年8月31日至2021年1月29日之间买入ST 大集,且在2021年1月30日之后卖出或持有ST大集 。 |
88 | 恒宝股份 | 002104 | 于2018年4月27日至2022年9月2日之间买入恒宝股份,且在2022年9月3日之后卖出或持有恒宝股份 |
89 | ST海伦 | 300201 | 于2017年4月26日之前买入*ST海伦,且在2022年9月20日之后卖出或持有*ST海伦 |
90 | ST佳通 | 600182 | 于2020年4月30日至2022年10月28日之间买入S*ST佳通且在2022年10月29日之后卖出或持有S*ST佳通 。 |
91 | 思创医惠 | 300078 | 于2020年4月30日至2021年4月29日之间买入思创医惠,且在2021年4月30日之后卖出或持有思创医惠 |
92 | 康隆达 | 603665 | 于2022年10月28日之前买入康隆达且在2022年10月31日之后卖出或持有康隆达 。 |
93 | 江苏舜天 | 600287 | 于2010年4月13日至2021年8月17日之间买入江苏舜天,且在2021年8月18日之后卖出或持有江苏舜天的亏损投资者 |
94 | 赛为智能 | 300044 | 于2020年1月16日至2021年4月29日之间买入赛为智能,且在2021年4月30日之后卖出或持有赛为智能的亏损投资者 |
95 | ST中利 | 002309 | 2021年7月28日之前买入ST中利,且在2021年7月29日之后卖出或持有ST中利的亏损投资者; |
96 | 国瑞科技 | 300600 | 于2021年4月26日至2021年7月12日之间买入国瑞科技,且在2021年7月13日之后卖出或持有国瑞科技的亏损投资者 |
97 | 瑞斯康达 | 603803 | 2020年4月24日至2021年6月1日之间买入瑞斯康达,且在2021年6月2日之后卖出或持有瑞斯康达 。 |
98 | ST紫晶 | 688086 | 凡是于2020年2月26日至2022年2月11日之间买入*ST紫晶,且在2022年2月12日之后卖出或持有*ST紫晶 。 |
99 | 惠程科技 | 002168 | 在2018年4月13日至2021年1月28日期间买入惠程科技股票,并在2021年1月28日收盘时持有该股票 |
100 | ST华英 | 002321 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之间买入ST华英,且在2022年11月24日之后卖出或持有ST华英的亏损投资者可以参与索赔诉讼 |
101 | 模塑科技 | 000700 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之间买入模塑科技,且在2022年11月24日之后卖出或持有模塑科技的亏损投资者 |
102 | 路通视信 | 300555 | 于2021年10月8日至2022年11月30日之间买入路通视信,且在2022年12月1日之后卖出或持有路通视信 。 |
103 | 扬子新材 | 002652 | 2019年4月29日至2022年12月29日之间买入扬子新材,且在2022年12月30日之后卖出或持有扬子新材 |
104 | ST远程 | 002692 | 于2018年4月26日至2022年12月29日之间买入ST远程且在2022年12月30日之后卖出或持有ST远程的亏损投资者 |
105 | ST花王 | 603007 | 于2020年4月30日至2022年12月29日之间买入ST花王且在2022年12月30日之后卖出或持有ST花王的亏损投资者 |
106 | *ST安控 | 300370 | 于2022年12月29日之前买入*ST安控且在2022年12月30日之后卖出或持有*ST安控的亏损投资者 |
107 | 新宁物流 | 300013 | 于2019年4月25日至2022年12月30日之间买入新宁物流,且在2022年12月31日之后卖出或持有新宁物流 。 |
108 | 力源科技 | 688565 | 于2021年8月25日至2022年9月28日之间买入力源科技,且在2022年9月29日之后卖出或持有力源科技 |
109 | ST弘高 | 002504 | 于2023年1月5日之前买入ST弘高,且在2023年1月6日之后卖出或持有ST弘高 |
110 | 灵康药业 | 603669 | 于2021年2月3日至2022年4月30日之间买入灵康药业,且在2022年5月1日之后卖出或持有灵康药业的亏损投资者; |
111 | 荣科科技 | 300290 | 于2021年10月21日至2023年1月10日之间买入荣科科技,且在2023年1月11日之后卖出或持有荣科科技 。 |
112 | 上实发展 | 600748 | 于2023年1月16日之前买入上实发展,且在2023年1月17日之后卖出或持有上实发展 。 |
113 | 荣联科技 | 002642 | 于2017年4月20日至2021年4月28日之间买入荣联科技,且在2021年4月29日之后卖出或持有荣联科技 |
114 | 卓锦股份 | 688701 | 于2022年4月29日至2022年10月30日之间买入卓锦股份且在2022年10月30日之后卖出或持有卓锦股份 。 |
115 | 金力泰 | 300225 | 于2022年4月30日至2023年2月3日之间买入金力泰,且在2023年2月4日之后卖出或持有金力泰的亏损投资者 |
116 | 奥联电子 | 300585 | 于2022年12月9日至2023年2月21日上午收盘前买入奥联电子,且在2023年2月21日下午开盘之后卖出或仍持有奥联电子 |
117 | ST三圣 | 002742 | 于2019年5月16日到2022年4月26日之间买入三圣股份股票,并且在2022年4月27日后卖出或仍持有ST三圣 。 |
118 | ST博天 | 603063 | 于2023年3月31日之前买入ST博天,且在2023年3月31日之后卖出或持有ST博天 。 |
119 | *ST未来 | 600532 | 于2023年4月24日之前买入ST未来,且在2023年4月25日之后卖出或持有ST未来的亏损投资者符合索条件 |
120 | 天沃科技 | 002564 | 于2017年8月11日至2023年4月27日之间买入*ST天沃,且在2023年4月28日之后卖出或持有*ST天沃 |
121 | 冠农股份 | 600251 | 于2023年5月5日之前买入冠农股份,且在2023年5月6日之后卖出或持有冠农股份 |
122 | 西陇科学 | 002584 | 于2021年4月29日至2023年4月29之间买入西陇科学,且在2023年4月30日之后卖出或持有西陇科学的亏损投资者 |
123 | 特发信息 | 000070 | 于2023年5月7日之前买入特发信息,且在2023年5月8日之后卖出或持有特发信息 |
124 | *ST红相 | 300427 | 于2023年4月28日之前买入*ST红相,且在2023年4月29日之后卖出或持有*ST红相 |
125 | 易事特 | 300376 | 于2023年5月11日之前买入易事特,且在2023年5月12日之后卖出或持有易事特 |
126 | ST龙净 | 600388 | 于2023年5月12日之前买入ST龙净,且再2023年5月13日之后卖出或持有ST龙净 |
127 | *ST慧辰 | 688500 | 于2020年7月16日至2023年4月27日之间买入*ST慧辰,且在2023年4月28日之后卖出或持有*ST慧辰 |
128 | ST实达 | 600734 | 1、于2021年9月18日至2023年5月15日之间买入ST实达,且在2023年5月16日之后卖出或持有ST实达 。 2、2019年4月30日至2021年10月21日之间买入*ST实达,且在2021年10月21日之后卖出或持有*ST实达的亏损投资者具备索赔条件 |
129 | 罗普特 | 688619 | 于2021年4月20日至2023年5月17日之间买入(罗普特(688619)并在2023年5月18日及之后卖出或者持有亏损投资者 |
130 | 世龙实业 | 002748 | 于2023年5月29日之前买入世龙实业,且在2023年5月30日之后卖出或持有世龙实业 |
131 | 延华智能 | 002178 | 于2022年8月16日至2023年6月2日之间买入延华智能,且在2023年6月3日之后卖出或持有延华智能 |
132 | 泉为科技 | 300716 | 于2020年4月27日至2023年6月16日之间买入泉为科技,且在2023年6月17日之后卖出或持有泉为科技 |
133 | 方正电机 | 002196 | 于2019年4月29日至2023年6月25日之间买入方正电机,且在2023年6月26日之后卖出或持有方正电机的亏损投资者 |
134 | 金通灵 | 300091 | 于2018年4月25日至2023年6月27日之前买入金通灵,并在2023年6月28日及之后卖出或者持有金通灵亏损投资者 |
135 | 三七互娱 | 002555 | 于2023年6月27日之前买入 三七互娱,且在2023年6月28日之后卖出或持有三七互娱 。 |
136 | 保利联合 | 002037 | 于2023年6月30日之前买入保利联合,且在2023年7月1日之后卖出或持有保利联合 |
137 | 中国重工 | 601989 | 于2019年4月27日至2023年7月12日之间买入中国重工,且在2023年7月13日之后卖出或持有中国重工 |
138 | 首开股份 | 600376 | 于2022年4月16日至2023年4月29日之间买入首开股份,且在2023年4月30日之后卖出或持有首开股份 |
139 | *ST京蓝 | 000711 | 于2022年4月28日至2023年7月12日之间买入*ST京蓝,且在2023年7月13日之后卖出或持有*ST京蓝 |
140 | ST华铁 | 000976 | 于2020年4月30日至2023年4月28日之间买入ST华铁,且在2023年4月29日之后卖出或仍持有ST华铁 |
141 | 东方园林 | 002310 | 于2023年7月12日之前买入东方园林,且在2023年7月13日之后卖出或持有东方园林的亏损投资者 |
142 | 上海凤凰 | 600679 | 于2023年7月12日之前买入上海凤凰,且在2023年7月13日之后卖出或持有上海凤凰的亏损投资者 |
143 | *ST日海 | 002313 | 于2019年4月24日至2022年10月30日之间买入日海智能,且在2022年10月31日之后卖出或持有日海智能 |
144 | 兴源环境 | 300266 | 于2017年4月25日至2023年7月12日之间买入兴源环境,且在2023年7月13日之后卖出或持有兴源环境 |
145 | 太和水 | 605081 | 于2023年7月12日之前买入太和水,且在2023年7月13日之后卖出或持有太和水的亏损投资者 |
146 | 格力地产 | 600185 | 于2019年4月29日至2023年7月13日之间买入格力地产,且在2023年7月14日之后卖出或持有格力地产 |
147 | *ST爱迪 | 002740 | 于2023年7月13日之前买入*ST爱迪,并于2023年7月14日之后卖出或持有*ST爱迪的亏损投资者 |
148 | ST鹏博士 | 600804 | 1、于2023年7月17日之前买入ST鹏博士,且在2023年7月18日之后卖出或持有ST鹏博士的亏损投资者 2、凡是在 2022年1月29日至2022年4月28日之间买入St鹏博士,并在2022年4月29日之后卖出或者持有的投资者可以参与索赔。 |
149 | *ST围海 | 002586 | 于2023年7月27日前买入*ST围海,且在2023年7月28日之后卖出或持有*ST围海 |
150 | 汇金股份 | 300368 | 于2023年7月28日之前买入汇金股份股票,且在2023年7月29日之后卖出或持有汇金股份股票 |
151 | ST南卫 | 603880 | 于2023年7月28日之前买入ST南卫股票,且在2023年7月29日之后卖出或持有ST南卫 |
152 | 卓郎智能 | 600545 | 于2020年6月30日至2023年7月28日之间买入卓郎智能,且在2023年7月29日之后卖出或持有卓郎智能 |
153 | 三特索道 | 002159 | 于2023年8月7日之前买入三特索道,且在2023年8月8日之后卖出或持有三特索道 |
154 | *ST美谷 | 000615 | 于2023年8月10日之前买入*ST美谷,且在2023年8月11日之后卖出或持有*ST美谷 |
155 | ST深天 | 000023 | 于2023年4月29日之前买入ST深天,且在2023年4月30日之后卖出或持有ST深天 。 |
156 | 凯瑞德 | 002072 | 于2023年8月29日之间买入凯瑞德,并于2023年8月30日之后卖出或持有凯瑞德 |
157 | 如意集团 | 002193 | 于2023年8月30日之前买入如意集团,且在2023年8月31日之后卖出或仍持有该股票 |
158 | *ST凯撒 | 000796 | 于2022年4月29日之前买入*ST凯撒,且在2022年4月30日之后卖出或持有*ST凯撒 |
159 | *ST太安 | 002433 | 1、于2019年4月10日至2023年9月15日之间买入*ST太安,且在2023年9月16日之后卖出或持有*ST太安的亏损投资者 2、或是于2019年4月10日至2022年8月25日之间买入*ST太安,且在2022年8月26日之后卖出或持有*ST太安 |
160 | 国城矿业 | 000688 | 于2022年4月28日至2023年4月24日之间买入国城矿业,且在2023年4月25日之后卖出或持有国城矿业 符合条件 |
161 | ST华仪 | 600290 | 1、于2018年4月10日至2023年6月21日之间买入*ST华仪,且在2023年6月22日之后卖出或持有*ST华仪 2、2018年1月3日至2019年11月25日之间买入ST华仪(600290 ),并在2019年11月25日及之后卖出或者持有 |
162 | 凯伦股份 | 300715 | 于2023年4月27日之前买入凯伦股份,且在2023年4月28日之后卖出或持有凯伦股份的亏损投资者 |
163 | 鸿达兴业 | 002002 | 于2023年9月22日之前买入鸿达兴业,且在2023年9月23日之后卖出或持有鸿达兴业 |
164 | ST天顺 | 002800 | 于2023年4月24日之前买入ST天顺,且在2023年4月25日之后卖出或持有ST天顺 |
165 | 海南海药 | 000566 | 于2023年9月28日之前买入海南海药,且在2023年9月29日之后卖出或持有海南海药的亏损投资者 |
166 | 永悦科技 | 603879 | 于2023年8月28日至2023年9月17日之间买入永悦科技,且在2023年9月18日之后卖出或持有永悦科技 |
167 | ST富润 | 600070 | 于2023年4月28日之前买入ST富润,且在2023年4月29日之后卖出或持有ST富润 |
168 | 美丽生态 | 000010 | 于2023年11月3日之前买入美丽生态,且在2023年11月4日之后卖出或持有美丽生态 |
169 | ST恒久 | 002808 | 于2023年11月9日之前买入ST恒久,且在2023年11月10日之后卖出或持有ST恒久 |
170 | 锦州港 | 600190 | 于2023年11月10日之前买入锦州港,且在2023年11月11日之后卖出或持有锦州港 |
171 | *ST西发 | 000752 | 于2023年11月16日之前买入*ST西发,且在2023年11月17日之后卖出或持有*ST西发 |
172 | 超卓航科 | 688237 | 于2023年3月30日至2023年11月3日之间买入超卓航科,且在2023年11月4日之后卖出或持有超卓航科 |
173 | 海峡创新 | 300300 | 于2023年11月21日之前买入海峡创新,且在2023年11月22日之后卖出或持有海峡创新 |
174 | 未名医药 | 002581 | 于2022年8月8日之前买入未名医药,且在2022年8月9日之后卖出或持有未名医药 |
175 | 思美传媒 | 002712 | 于2023年11月27日下午开盘后买入思美传媒,且在2023年11月28日之后卖出或持有思美传媒 |
176 | *ST左江 | 300799 | 于2023年12月1日之前买入*ST左江,且在2023年12月2日之后卖出或持有*ST左江 |
177 | 合纵科技 | 300477 | 于2022年10月24日至2023年11月13日之间买入合纵科技,且在2023年11月14日之后卖出或持有合纵科技 |
178 | 首航高科 | 002665 | 于2023年12月4日之前买入首航高科,且在2023年12月5日之后卖出或持有首航高科 |
179 | ST美讯 | 600898 | 于2023年12月6日之前买入ST美讯,且在2023年12月7日之后卖出或持有ST美讯 |
180 | ST星源 | 000005 | 1、于2023年12月8日之前买入ST星源,且在2023年12月9日之后卖出后持有ST星源 2、凡是于2018年4月24日到2021年4月29日买入ST星源,且在2021年4月30日之后卖出或持有者ST星源的亏损投资者; |
181 | ST摩登 | 002656 | 1、于2023年12月13日之前买入ST摩登,且在2023年12月14日之后卖出或持有ST摩登 ; 2、或凡是在2018年8月30日至2020年3月31日之间买入ST摩登,且在2020年4月1日之后卖出或持有ST摩登的投资者 |
182 | 亚联发展 | 002316 | 于2023年12月14日之前买入亚联发展,且在2023年12月15日之后卖出或持有亚联发展 |
183 | 中装建设 | 002822 | 于2023年12月15日之前买入中装建设,且在2023年12月16日之后卖出或持有中装建设 |
184 | 国旅联合 | 600358 | 于2023年12月21日之前买入国旅联合,且在2023年12月22日之后卖出或仍持有国旅联合 |
185 | 威创股份 | 002308 | 于2023年12月22日之前买入威创股份,且在2023年12月23日之后卖出或持有威创股份 |
186 | 沃华医药 | 002107 | 于2023年12月22日之前买入沃华医药,且在2023年12月23日之后卖出或持有沃华医药 |
187 | 广电网络 | 600831 | 于2023年12月25日之前买入广电网络,且在2023年12月26日之后卖出或持有广电网络 |
188 | 国联股份 | 603613 | 于2023年4月27日之前买入国联股份,且在2023年4月28日之后卖出或持有国联股份 |
189 | 东方时尚 | 603377 | 于2023年12月27日之前买入东方时尚,且在2023年12月28日之后卖出或持有东方时尚 |
190 | 浩丰科技 | 300419 | 于2023年12月27日之前买入浩丰科技,且在2023年12月28日之后卖出或持有浩丰科技 |
191 | 广誉远 | 600071 | 于2023年12月28日之前买入广誉远,且在2023年12月29日之后卖出或持有广誉远 |
192 | ST三盛 | 300282 | 1、于2023年12月29日之前买入*ST三盛,且在2023年12月30日之后卖出或持有*ST三盛 2、在上市后至2022年11月2日期间买入三盛教育股票,且在2022年11月2日收盘时仍持有该股票的投资者 3、于2020年12月23日至2022年4月27日之间买入*ST三盛,且在2022年4月28日之后卖出或持有*ST三盛 |
193 | 新亚制程 | 002388 | 1、于2024年1月10日之前买入新亚制程,且在2024年1月11日之后卖出或持有新亚制程 2、于2020年4月28日至2022年12月26日之间买入新亚制程,且在2022年12月27日之后卖出或持有新亚制程 |
194 | 宜通世纪 | 300310 | 于2018年4月3日至2022年11月3日之间买入宜通世纪股票,并且在2022年11月4日之后卖出或仍持有宜通世纪股票 |
195 | 庚星股份 | 600753 | 于2023年9月20日之前买入庚星股份,且在2023年9月21日之后卖出或持有庚星股份 |
196 | 正平股份 | 603843 | 于2024年1月22日之前买入正平股份,且在2024年1月23日之后卖出或持有正平股份 |
197 | 元成股份 | 603388 | 于2021年4月15日至2024年2月5日之间买入元成股份,且在2024年2月6日之后卖出或持有元成股份 |
(最终索赔时间段和赔偿比例以法院判决书为准)
