我们是江苏振泽律师事务所证券律师团队,目前代理几十家上市公司虚假陈述索赔案,客户几千人。积累了丰富的诉讼经验也有很多胜诉获赔案例。目前已经拿到赔偿款的有佳电股份、大智慧、匹凸匹、山东墨龙、亿晶光电、三房巷、祥源文化、方正科技、方正证券、亿晶光电,超华科技,顺灏股份,抚顺特钢,中兵红箭,藏格控股,上海普天,三维丝,中毅达,尔康制药等。

江苏振泽律师事务所 地址:南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼22楼
索赔报名微信/电话:13382408239
序 号 | 索赔股票的名称 | 索赔股票的代码 | 索赔时间段 |
170 | ST英飞拓 | 002528 | 于2023年12月27日之前买入ST英飞拓,且在2023年12月28日之后卖出或持有ST英飞拓 |
169 | 清水源 | 300437 | 于2025年1月17日之前买入清水源,且在2025年1月18日之后卖出或持有清水源。 |
168 | 思科瑞 | 688053 | 于2025年1月17日之前买入思科瑞,且在2025年1月18日之后卖出或持有思科瑞。 |
167 | *ST中程 | 300208 | 于2025年1月17日之前买入*ST中程,且在2025年1月18日之后卖出或持有*ST中程。 |
166 | 华扬联众 | 603825 | 于2025年1月14日之前买入华扬联众,且在2025年1月15日之后卖出或持有华扬联众 |
165 | 云内动力 | 000903 | 于2025年1月10日之前买入云内动力,且在2025年1月11日之后卖出或持有云内动力 |
164 | ST天圣 | 002872 | 于2025年1月8日之间买入ST天圣,且在2025年1月9日之后卖出或持有ST天圣 |
163 | ST聆达 | 300125 | 于2024年12月31日之前买入ST聆达,且在2025年1月1日之后卖出或持有ST聆达。 |
162 | 维康药业 | 300878 | 于2024年12月29日之前每期买入维康药业,且在2024年12月30日之后卖出或持有维康药业 |
161 | 得润电子 | 002055 | 于2023年12月29日之前买入得润电子,且在2023年12月30日之后卖出或持有得润电子 |
160 | 建艺集团 | 002789 | 于2024年12月23日之前买入建艺集团,且在2024年12月24日之后卖出或持有建艺集团 |
159 | 豆神教育 | 300010 | 于2024年8月15日之前买入(豆神教育(300010)并在2024年8月16日之后卖出或者持有;或是于2024年12月20日之前买入,且在2024年12月21日之后卖出或仍持有。 |
158 | *ST九有 | 600462 | 于2024年10月30日之前买入*ST九有,且在2024年10月31日之后卖出或持有*ST九有 |
157 | 福能东方 | 300173 | 于2024年12月6日之前买入福能东方,且在2024年 12月7日之后卖出或持有福能东方 |
156 | 广道数字 | 839680 | 于2024年12月3日之前买入广道数字,且在2024年12月4日之后卖出或持有广道数字 |
155 | *ST鹏博 | 600804 | 1、于2024年11月18日之前买入*ST鹏博,且在2024年11月19日之后卖出或持有*ST鹏博 2、于2013年4月12日至2023年7月17日之间买入ST鹏博士,且在2023年7月18日之后卖出或持有ST鹏博士 |
154 | 晶华微 | 688130 | 于2024年11月15日之前买入晶华微,且在2024年11月16日之后卖出或持有晶华微 |
153 | 远兴能源 | 000683 | 于2022年1月3日至2022年4月12日之间买入远兴能源,且在2022年4月13日之后卖出或持有远兴能源 |
152 | ST百灵 | 002424 | 于2024年4月29日之前买入ST百灵,且在2024年4月30日之后卖出或持有ST百灵 |
151 | 遥望科技 | 002291 | 于2020年4月23日至2023年12月11日之间买入(遥望科技(002291)并在2023年12月12日之后卖出或者持有 |
150 | ST锦港 | 600190 | 1、于2024年11月1日之前买入ST锦港,且在2024年11月2日之后卖出或持有ST锦港的2、于2019年4月17日至2023年11月10日之间买入锦州港,且在2023年11月11日之后卖出或持有锦州港的 |
149 | 京山轻机 | 000821 | 于2017年3月30日至2022年1月29日之间买入京山轻机,且在2022年1月30日之后卖出或持有京山轻机 |
148 | *ST宁科 | 600165 | 于2024年10月30日之前买入*ST宁科,且在2024年10月31日之后卖出或持有*ST宁科 |
147 | 华闻集团 | 000793 | 于2024年10月25日之前买入华闻集团,且在2024年10月26日之后卖出或持有华闻集团 |
146 | 广济药业 | 000952 | 于2024年10月25日之前买入广济药业,且在2024年10月26日之后卖出或持有广济药业 |
145 | 宁波方正 | 300998 | 于2024年10月25日之前买入宁波方正,且在2024年10月26日之后卖出或持有宁波方正 |
144 | 诺泰生物 | 688076 | 于2024年10月23日之前买入诺泰生物,且在2024年10月24日之后卖出或持有诺泰生物 |
143 | 人福医药 | 600079 | 于2024年10月22日之前买入人福医药,且在2024年10月23日之后卖出或持有人福医药 |
142 | 中船应急 | 300527 | 于2024年10月21日之前买入中船应急,且在2024年10月22日之后卖出或持有中船应急 |
141 | 祥源文旅 | 600576 | 于2022年3月20日至2024年4月3日之间买入祥源文旅,且在2024年4月4日之后卖出或持有祥源文旅。 |
140 | ST百利 | 600884 | 于2024年8月29日之前买入ST百利,且在2024年8月30日之后卖出或持有ST百利 |
139 | 香雪制药 | 300147 | 于2024年9月30日之前买入香雪制药,且在2024年10月1日之后卖出或持有香雪制药 |
138 | *ST贤丰 | 002141 | 于2023年4月28日至2024年4月26日之间买入*ST贤丰,且在2024年4月27日之后卖出或持有*ST贤丰 |
137 | 联创股份 | 300175 | 于2024年9月13日之前买入联创股份,且在2024年9月14日之后卖出或持有联创股份的符合条件 |
136 | 朗源股份 | 300343 | 于2024年9月13日之前买入朗源股份,且在2024年9月14日之后卖出或持有朗源股份的符合条件 |
135 | *ST银江 | 300020 | 于2023年1月1日至2024年4月30日之间买入*ST银江,且在2024年5月1日之后卖出或持有*ST银江 |
134 | 紫天科技 | 300280 | 于2024年9月7日之前买入紫天科技,且在2024年9月8日之后卖出或持有紫天科技 |
133 | 诺德股份 | 600110 | 于2024年4月30日之前买入诺德股份,且在2024年5月1日之后卖出或持有诺德股份 |
132 | 华铭智能 | 300462 | 于2024年9月6日之前买入华铭智能,且在2024年9月7日之后卖出或持有华铭智能 |
131 | 国中水务 | 600187 | 于2019年4月12日至2024年8月23日之间买入国中水务,并在2024年8月24日之后卖出或仍持有持有该股票的受损投资者符合索赔条件 |
130 | 绝味食品 | 603517 | 于2024年8月15日之前买入绝味食品,且在2024年8月16日之后卖出或持有绝味食品 |
129 | ST智知 | 603869 | 于2020年4月25日至2024年4月30日之间买入ST智知,且在2024年4月31日之后卖出或持有ST智知 |
128 | 同德化工 | 002360 | 于2023年9月1日至2024年1月29日之间买入同德化工,且在2024年1月30日之后卖出或持有同德化工 |
127 | 沈阳化工 | 000698 | 于2024年8月9日之前买入沈阳化工,且在2024年8月10日之后卖出或持有沈阳化工 |
126 | 任子行 | 300311 | 于2023年4月28日之前买入任子行,且在2023年4月29日之后卖出或持有任子行 |
125 | 中青宝 | 300052 | 于2024年1月1日至2024年7月26日之间买入中青宝,且在2024年7月27日之后卖出或持有中青宝 |
124 | 复旦复华 | 600624 | 于2024年3月19日之前买入复旦复华,且在2024年3月20日之后卖出或持有复旦复华 |
123 | 锦富技术 | 300128 | 于2024年8月2日之前买入锦富技术,且在2024年8月3日之后卖出或持有锦富技术 |
122 | 日海智能 | 002313 | 1、于2023年3月4日至2023年8月31日之间买入日海智能,且在2023年9月1日之后卖出或持有日海智能 2、于2019年4月24日至2022 年4月30日之间买入日海智能,且在2022年5月1日之后卖出或持有日海智能 |
121 | ST高鸿 | 000851 | 于2024年4月30日之前买入ST高鸿,且在2024年5月1日之后卖出或持有ST高鸿 |
120 | 普利制药 | 300630 | 于2022年4月26日至2024年4月16日之间买入普利制药,且在2024年4月17日之后卖出或者持有普利制药 |
119 | *ST海越 | 600387 | 于2022年4月15日至2023年4月29日之间买入*ST海越,且在2023年4月30日之后卖出或持有*ST海越。 |
118 | 杉杉股份 | 600884 | 于2022年8月12日至2024年4月26日之间买入(杉杉股份(600884)并在2024年4月27日之后卖出或者持有 |
117 | 东方集团 | 600811 | 2024年6月18日之前买入东方集团,且在2024年6月19日之后卖出或持有东方集团 |
116 | ST亿利 | 600277 | 于2024年4月29日之前买入ST亿利,且在2024年4月30日之后卖出或持有ST亿利 |
115 | ST证通 | 002197 | 于2018年4月24日至2024年5月29日之间买入ST证通,并且在2024年5月30日之后卖出或持有该股票产生亏损的投资者符合索赔条件。 |
114 | 观典防务 | 688287 | 于2024年4月29日之前买入观典防务,且在2024年4月30日之后卖出或持有观典防务。 |
113 | 正威新材 | 002201 | 于2023年12月21日至2024年1月12日之间买入正威新材,且在2024年1月13日之后卖出或持有正威新材。 |
112 | 盛屯矿业 | 600711 | 于2022年4月26日至2024年4月22日之间买入盛屯矿业,且在2024年4月23日之后卖出或持有盛屯矿业 |
111 | 佳云科技 | 300242 | 于2021年12月16日至2022年4月27日之间买入佳云科技,且在2022年4月28日之后卖出或持有佳云科技 |
110 | ST华微 | 600360 | 于2016年4月23日至2024年4月29日之间买入ST华微,且在2024年4月30日之后卖出或持有ST华微的亏损投资符合索赔条件 |
109 | ST文投 | 600715 | 于2023年2月23日至2024年5月9日之间买入*ST文投,且在2024年5月10日之后卖出或持有*ST文投 |
108 | ST易联众 | 300096 | 于2023年11月28日之前买入ST易联众,且在2023年11月29日之后卖出或持有ST易联众 |
107 | 凯撒文化 | 002425 | 于2022年4月27日至2024年5月5日之间买入凯撒文化,且在2024年5月6日之后卖出或持有凯撒文化 |
106 | 远大智能 | 002689 | 于2024年4月30日之前买入远大智能,且在2024年5月1日之后卖出或持有远大智能 |
105 | 广汇物流 | 600603 | 于2023年4月11日至2024年4月29日之间买入广汇物流,且在2024年4月30日之后卖出或持有广汇物流 |
104 | 长江健康 | 002435 | 于2024年4月29日之前买入长江健康,且在2024年4月30日之后卖出或持有长江健康. |
103 | ST鼎龙 | 002502 | 于2022年4月30日至2023年4月28日之间买入ST鼎龙,且在2023年4月29日之后卖出或持有ST鼎龙 |
102 | *ST园城 | 600766 | 于2021年8月27日至2024年4月22日之间买入*ST园城,且在2024年4月23日之后卖出或持有*ST园城 |
101 | 智云股份 | 300097 | 于2023年4月28日至2024年4月12日之间买入智云股份,且在2024年4月13日之后卖出或持有智云股份 |
100 | *ST长方 | 300301 | 于2021年4月27日至2023年1月19日之间买入*ST长方,且在2023年1月20日之后卖出或持有*ST长方 |
99 | *ST金一 | 002721 | 于2021年4月30日至2023年4月30日之间买入*ST金一,且在2024年5月1日之后卖出或持有*ST金一。 |
98 | *ST龙宇 | 603003 | 于2023年4月28日到2024年4月29日之间买入*ST龙宇,且在2024年4月30日之后卖出或持有*ST龙宇。 |
97 | 中核钛白 | 002145 | 于2023年2月24日至2024年4月12日之间买入中核钛白,且在2024年4月13日之后卖出或持有中核钛白 |
96 | 鼎信通讯 | 603421 | 于2024年2月29日至2024年3月29日之间买入鼎信通讯,且在2024年3月30日之后卖出或持有鼎信通讯 |
95 | 塞力医疗 | 603716 | 于2024年3月25日之前买入塞力医疗,且在2024年3月26日之后卖出或持有塞力医疗 |
94 | 仁智股份 | 002629 | 于2020年8月28日至2024年3月25日之间买入仁智股份,且在2024年3月26日之后卖出或持有仁智股份 |
93 | *ST美盛 | 002699 | 于2022年4月15日至2024年3月22日之间买入*ST美盛,且在2024年3月23日之后卖出或持有*ST美盛 |
92 | *ST新纺 | 002087 | 于2017年4月20日至2023年4月26日之间买入*ST新纺,且在2023年4月27日后卖出或持有*ST新纺 |
91 | 中泰化学 | 002092 | 于2021年4月10日至2024年3月19日之间买入中泰化学,且在2024年3月20日之后卖出或持有中泰化学 |
90 | ST奥康 | 603001 | 于2022年4月26日至2023年4月25日之前买入ST奥康,且在2023年4月26日之后卖出或持有ST奥康 |
89 | 卓朗科技 | 600225 | 于2019年9月21日至2024年3月14日之间买入卓朗科技,且在2024年3月15日之后卖出或持有卓朗科技 |
88 | 超华科技 | 002288 | 于2018年4月26日至2024年2月28日之间买入超华科技,且在2024年2月29日之后卖出或持有超华科技的索赔投资者符合索赔条件 |
87 | 上海易连 | 600836 | 于2021年4月29日至2024年2月27日之间买入(上海易连(600836)并在2024年2月28日之后卖出或者持有 |
86 | *ST明诚 | 600136 | 于2021年4月16日至2023年7月26日之间买入*ST明诚,且在2023年7月27日之后卖出或持有*ST明诚 |
85 | 元成股份 | 603388 | 于2021年4月15日至2024年1月31日之间买入元成股份,且于2024年2月1日之后卖出或仍持有该股票 |
84 | ST贵人 | 603555 | 2021年8月13日到2023年4月26日之间买入贵人鸟,且在2023年4月27日之后卖出或持有贵人鸟 |
83 | *ST泛海 | 000046 | 于2020年5月4日至2024年2月5日之间买入(*ST泛海(000046)并在2024年2月6日之后卖出或者持有。 |
82 | 正平股份 | 603843 | 于2022年4月28日至2023年4月27日之间买入正平股份,且在2023年4月28日之后卖出或持有正平股份 |
81 | 庚星股份 | 600753 | 于2023年9月20日之前买入庚星股份,且在2023年9月21日之后卖出或持有庚星股份 |
80 | 宜通世纪 | 300310 | 于2018年4月3日至2022年11月3日之间买入宜通世纪股票,并且在2022年11月4日之后卖出或仍持有宜通世纪股票 |
79 | 新亚制程 | 002388 | 1、于2023年4月28日至2024年1月10日之间买入新亚制程,且在2024年1月11日之后卖出或持有新亚制程 2、于2020年4月28日至2022年12月26日之间买入新亚制程,且在2022年12月27日之后卖出或持有新亚制程 |
78 | ST三盛 | 300282 | 1、于2023年12月29日之前买入*ST三盛,且在2023年12月30日之后卖出或持有*ST三盛 3、于2020年12月23日至2022年4月27日之间买入*ST三盛,且在2022年4月28日之后卖出或持有*ST三盛 |
77 | 广誉远 | 600771 | 于2017年3月21日至2023年12月28日之间买入广誉远,且在2023年12月29日之后卖出或持有广誉远 |
76 | 浩丰科技 | 300419 | 于2021年4月26日至2023年12月27日之间买入浩丰科技,且在2023年12月28日之后卖出或持有浩丰科技 |
75 | 东方时尚 | 603377 | 于2022年4月30日至2023年12月27日之间买入ST东时,且在2023年12月28日之后卖出或持有ST东时 |
74 | 国联股份 | 603613 | 于2023年4月27日之前买入国联股份,且在2023年4月28日之后卖出或持有国联股份的;或是于2023年12月26日之前买入国联股份,且在2023年12月27日之后卖出或持有国联股份的 |
73 | 广电网络 | 600831 | 于2023年4月21日至 2023 年 12 月 25日之间买入广电网络,且在2023年12月26日之后买入或持有广电网络的 |
72 | 沃华医药 | 002107 | 于2023年7月13日至2023年11月7日之间买入沃华医药,且在2023年11月8日之后卖出或持有沃华医药 |
71 | 威创股份 | 002308 | 于2023年8月30日至2023年12月22日之间买入*ST威创,且在2023年12月23日之后卖出或持有*ST威创 |
70 | 国旅联合 | 600358 | 于2023年12月21日之前买入国旅联合,且在2023年12月22日之后卖出或仍持有国旅联合 |
69 | 中装建设 | 002822 | 于2023年12月15日之前买入中装建设,且在2023年12月16日之后卖出或持有中装建设 |
68 | 亚联发展 | 002316 | 于2022年4月30日至2022年8月30日之间买入亚联发展,且在2022年8月31日之后卖出或持有亚联发展 |
67 | ST摩登 | 002656 | 于2022年4月27日至2023年6月30日之间买入ST摩登,且在2023年7月1日之后卖出或持有ST摩登 |
66 | ST星源 | 000005 | 于2023年12月8日之前买入ST星源,且在2023年12月9日之后卖出后持有ST星源 |
65 | ST美讯 | 600898 | 于2021年4月29日至2023年4月28日之间买入ST美讯,且在2023年4月28日之后卖出或持有ST美讯 |
64 | 首航高科 | 002665 | 于2018年4月28日至2023年12月4日之间买入首航高科,且在2023年12月5日之后卖出或持有首航高科的符合条件。 |
63 | 合纵科技 | 300477 | 于2023年4月27日至2023年12月3日之间买入合纵科技,且在2023年12月4日之后卖出或持有合纵科技 |
62 | *ST左江 | 300799 | 于2023年4月28日至2023年12月1日之间买入*ST左江,且在2023年12月2日之后卖出或持有*ST左江 |
61 | 思美传媒 | 002712 | 于2023年11月27日下午开盘后买入思美传媒,且在2023年11月28日之后卖出或持有思美传媒 |
60 | 未名医药 | 002581 | 于2018年2月1日至2023年11月23日之间买入(未名医药(002581)并在2023年11月24日之后卖出或者持有 |
59 | 超卓航科 | 688237 | 于2023年3月30日至2023年11月3日之间买入超卓航科,且在2023年11月4日之后卖出或持有超卓航科 |
58 | *ST西发 | 000752 | 于2017年4月21日至2023年11月16日之间买入*ST西发,且在2023年11月17日之后卖出或持有*ST西发 |
57 | ST恒久 | 002808 | 于2020年4月22日至2023年11月9日之间买入ST恒久,且在2023年11月10日之后卖出或持有ST恒久 |
56 | 美丽生态 | 000010 | 1、于2022年5月12日至2022年10月22日之间买入美丽生态,且在2022年10月23日之后卖出或持有美丽生态的; 2、于2022年5月8日至2023年4月28日之间买入美丽生态,2023年4月29日之后卖出美丽生态 |
55 | ST富润 | 600070 | 于2021年4月27日至2023年4月27日之间买入ST富润,且在2023年4月28日之后卖出或持有ST富润的 |
54 | 永悦科技 | 603879 | 于2023年8月28日至2023年9月17日之间买入永悦科技,且在2023年9月18日之后卖出或持有永悦科技 |
53 | 海南海药 | 000566 | 于2019年4月26日至2023年9月28日之间买入海南海药,且在2023年9月29日之后卖出或持有海南海药 |
52 | 鸿达兴业 | 002002 | 于2023年9月22日之前买入鸿达兴业,且在2023年9月23日之后卖出或持有鸿达兴业 |
51 | 世纪华通 | 002602 | 于2019年4月27日至2023年7月24日之间买入世纪华通,且在2023年7月25日之后卖出或持有世纪华通 |
50 | ST华仪 | 600290 | 于2018年4月10日至2023年6月21日之间买入*ST华仪,且在2023年6月22日之后卖出或持有*ST华仪 |
49 | 国城矿业 | 000688 | 于2022年4月28日至2023年4月24日之间买入国城矿业,且在2023年4月25日之后卖出或持有国城矿业符合条件 |
48 | *ST太安 | 002433 | 1、于2019年4月10日至2023年9月15日之间买入*ST太安,且在2023年9月16日之后卖出或持有*ST太安的 2、或是于2019年4月10日至2022年8月25日之间买入*ST太安,且在2022年8月26日之后卖出或持有*ST太安 |
47 | *ST凯撒 | 000796 | 于2020年1月4日至2022年4月29日之前买入ST凯撒,且在2022年4月30日之后卖出或持有ST凯撒 |
46 | 凯瑞德 | 002072 | 于2023年8月29日之间买入凯瑞德,并于2023年8月30日之后卖出或持有凯瑞德 |
45 | ST深天 | 000023 | 于2021年4月24日至2023年4月28日之间买入(ST深天(000023)并在2023年4月29日之后卖出或者持有。 |
44 | *ST美谷 | 000615 | 于2023年8月10日之前买入*ST美谷,且在2023年8月11日之后卖出或持有*ST美谷 |
43 | 三特索道 | 002159 | 于2023年8月7日之前买入三特索道,且在2023年8月8日之后卖出或持有三特索道 |
42 | 卓郎智能 | 600545 | 于2020年6月30日至2023年7月28日之间买入卓郎智能,且在2023年7月29日之后卖出或持有卓郎智能 |
41 | ST南卫 | 603880 | 于2020年3月25日至2023年4月28日之间买入ST南卫,且在2023年4月29日之后卖出或持有ST南卫。 |
40 | *ST围海 | 002586 | 于2023年7月27日前买入*ST围海,且在2023年7月28日之后卖出或持有*ST围海 |
39 | *ST爱迪 | 002740 | 于2023年7月13日之前买入*ST爱迪,并于2023年7月14日之后卖出或持有*ST爱迪的 |
38 | 格力地产 | 600185 | 于2019年4月29日至2023年7月13日之间买入格力地产,且在2023年7月14日之后卖出或持有格力地产 |
37 | 兴源环境 | 300266 | 于2017年4月25日至2023年7月12日之间买入兴源环境,且在2023年7月13日之后卖出或持有兴源环境 |
36 | 上海凤凰 | 600679 | 于2019年4月20日至2023年6月13日之间买入上海凤凰,且在2023年6月14日之后卖出或持有上海凤凰 |
35 | ST华铁 | 000976 | 于2020年4月30日至2023年4月28日之间买入ST华铁,且在2023年4月29日之后卖出或仍持有ST华铁 |
34 | *ST京蓝 | 000711 | 于2022年4月28日至2023年7月12日之间买入*ST京蓝,且在2023年7月13日之后卖出或持有*ST京蓝 |
33 | 首开股份 | 600376 | 于2022年4月16日至2023年4月29日之间买入首开股份,且在2023年4月30日之后卖出或持有首开股份 |
32 | 中国重工 | 601989 | 于2019年4月27日至2023年7月12日之间买入中国重工,且在2023年7月13日之后卖出或持有中国重工 |
31 | 方正电机 | 002196 | 于2019年4月29日至2023年6月25日之间买入方正电机,且在2023年6月26日之后卖出或持有方正电机的 |
30 | 延华智能 | 002178 | 于2022年8月16日至2023年6月2日之间买入延华智能,且在2023年6月3日之后卖出或持有延华智能 |
29 | 世龙实业 | 002748 | 于2020年4月21日至2023年5月29日之间买入世龙实业,且在2023年5月30日之后卖出或持有世龙实业 |
28 | 罗普特 | 688619 | 于2021年4月20日至2023年5月17日之间买入(罗普特(688619)并在2023年5月18日及之后卖出或者持有 |
27 | ST实达 | 600734 | 于2021年9月18日至2023年5月15日之间买入ST实达,且在2023年5月16日之后卖出或持有ST实达。 |
26 | *ST慧辰 | 688500 | 于2020年7月16日至2023年4月27日之间买入*ST慧辰,且在2023年4月28日之后卖出或持有*ST慧辰 |
25 | 易事特 | 300376 | 于2018年3月15日至2023年5月11日之间买入易事特,并于2023年5月12日之后卖出或仍持有易事特 |
24 | *ST红相 | 300427 | 于2018年3月30日至2023年5月11日之间买入*ST红相,且在2023年5月12日之后卖出或仍持有*ST红相 |
23 | 西陇科学 | 002584 | 于2021年4月29日至2023年4月29之间买入西陇科学,且在2023年4月30日之后卖出或持有西陇科学的 |
22 | 冠农股份 | 600251 | 于2023年5月5日之前买入冠农股份,且在2023年5月6日之后卖出或持有冠农股份 |
21 | 天沃科技 | 002564 | 于2017年8月11日至2023年4月27日之间买入*ST天沃,且在2023年4月28日之后卖出或持有*ST天沃 |
20 | *ST未来 | 600532 | 于2022年10月29日至2023年4月24日之间买入退市未来,且月2023年4月25日之后卖出或仍持有该股票的投资者符合索赔条件。 |
19 | ST博天 | 603603 | 于2018年4月28日至2023年3月31日之间买入*ST博天,且在2023年4月1日之后卖出或仍持有 |
18 | 奥联电子 | 300585 | 于2022年12月9日至2023年2月21日上午收盘前买入奥联电子,且在2023年2月21日下午开盘之后卖出或仍持有奥联电子 |
17 | 金力泰 | 300225 | 于2022年4月30日至2023年2月3日之间买入金力泰,且在2023年2月4日之后卖出或持有金力泰的 |
16 | 卓锦股份 | 688701 | 于2022年4月29日至2022年10月30日之间买入卓锦股份且在2022年10月30日之后卖出或持有卓锦股份。 |
15 | 荣科科技 | 300290 | 于2021年10月21日至2023年1月10日之间买入荣科科技,且在2023年1月11日之后卖出或持有荣科科技。 |
14 | 力源科技 | 688565 | 于2021年8月25日至2022年9月28日之间买入力源科技,且在2022年9月29日之后卖出或持有力源科技 |
13 | 新宁物流 | 300013 | 于2019年4月25日至2022年12月30日之间买入新宁物流,且在2022年12月31日之后卖出或持有新宁物流。 |
12 | ST远程 | 002692 | 于2018年4月26日至2022年12月29日之间买入ST远程且在2022年12月30日之后卖出或持有ST远程的 |
11 | 扬子新材 | 002652 | 2019年4月29日至2022年12月29日之间买入扬子新材,且在2022年12月30日之后卖出或持有扬子新材 |
10 | 路通视信 | 300555 | 于2021年10月8日至2022年11月30日之间买入路通视信,且在2022年12月1日之后卖出或持有路通视信。 |
9 | 模塑科技 | 000700 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之间买入模塑科技,且在2022年11月24日之后卖出或持有模塑科技的 |
8 | ST华英 | 002321 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之间买入ST华英,且在2022年11月24日之后卖出或持有ST华英的可以参与索赔诉讼 |
7 | 恒宝股份 | 002104 | 于2018年4月27日至2022年9月2日之间买入恒宝股份,且在2022年9月3日之后卖出或持有恒宝股份 |
6 | 航天动力 | 600343 | 于2017年3月30日至2022年8月12日之间买入航天动力,且在2022年8月13日之后卖出或持有航天动力 |
5 | 合众思壮 | 002383 | 于2018年3月28日至2022年5月10日之间买入合众思壮,且在2022年5月11日之后卖出或持有合众思壮。 |
4 | ST和佳 | 300273 | 于2020年1月2日至2022年3月20日之间买入*ST和佳,且在2022年3月21日之后卖出或继续持有*ST和佳 |
3 | *ST奇信 | 002781 | 凡是在2015年12月11日至2022年3月31日之间买入奇信股票,并在2022年3月31日之后继续持有或者卖出 |
2 | 深大通 | 000038 | 于2023年5月10日之前买入ST大通,并且在2023年5月11日之后卖出或者继续持有 |
1 | 广东榕泰 | 600589 | 在2021年7月24日至2022年12月28日之间买入广东榕泰,且在2022年12月29日之后卖出或持有广东榕泰的投资者符合索赔条件 |

索赔报名微信/电话:13382408239

